設備紹介
当社が保有する加工設備をご紹介します。最新設備を積極的に導入し、
より高精度な製品の安定供給に努めております。
プレス機
順送(自動送り装置付き) | ||
---|---|---|
AMADA | 200t デジタル電動サーボプレス | 1機 |
ワシノ | ||
200t | 1機 | |
150t | 1機 | |
110t | 1機 | |
80t | 2機 |
レベラーフィーダは全てオリイメック
(最大材料幅 300㎜)
多段送(自動送り装置、自動バリ取り付き) | ||
---|---|---|
ワシノ | 60t | 1機 |
レベラーフィーダはオリイメック特注
(最大材料幅 300㎜)
単発(自動送り装置なし) | ||
---|---|---|
川上 | 80t | 1機 |
ワシノ | ||
150t | 1機 | |
60t | 2機 | |
45t | 1機 | |
35t | 1機 | |
25t | 2機 | |
15t | 2機 |
溶接 | ||
---|---|---|
中央 | 直流スポット溶接機 | 2機 |
ベンディングマシン | ||
---|---|---|
AMADA | ||
150t(NC) | 1機 | |
80t(NC) | 1機 |
設備
ターフレットフライス盤 | KANTO | 1機 |
平面研磨盤 | 岡本 | 1機 |
研磨盤 | 日興 | 1機 |
ボール盤 | 日立 | 3機 |
フォークリフト2.0t | 住友 | 2台 |
フォークリフト2.5t | 2台 | |
電動フォークリフト1.0t | 1台 | |
ロングボディ 3tトラック | 三菱 | 1台 |
ウィングタイプ 3tトラック | いすゞ | 1台 |
測定機器
画像測定器 | ミツトヨ | 1台 |
デジマチックインジケーター | ※その他、一般測定器保有あり |
その他
検査照明あり・自社倉庫あり ※第2工場